Стипендии и иные виды материальной поддержки не предоставляются.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий, интернатов | Общежития/интерната не имеется. |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | - |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | - |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | - |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий, интернатов | Общежития/интерната не имеется. |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | - |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | - |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | - |
Трудоустройство выпускников не осуществляется.